Hier finden Sie eine Übersicht über die Mietpreise für unsere Ferienhäuser bzw. -wohnung. Der Mietpreis staffelt sich je nach Saisonzeitpunkt; der Mindestaufenthalt ist ebenfalls von der Saison abhängig. Einmalig wird für die Mietdauer eine Pauschale für die Endreinigung berechnet.
Gemietet wird das komplette Objekt mit Wohn- und eingezäuntem Aussenbereich sowie ein Parkplatz zur individuellen Nutzung.
Übernachtungspreise 2024 | |||
---|---|---|---|
Übernachtungspreise, Zeltdachhaus (5 Pers.) / Blockhaus (4) / Ostseeresidenz (2+1) | |||
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | Mindestaufenthalt |
07.01. - 16.03. | 192.00 / 190.00 / 155.00 € | 77.00 / 75.00 / 60.00 € | 4 Nächte |
16.03. - 22.06. | 204.00 / 202.00 / 164.00 € | 89.00 / 87.00 / 69.00 € | 4 Nächte |
22.06. - 31.08. | 253.00 / 246.00 / 179.00 € | 138.00 / 131.00 / 84.00 € | 7 Nächte |
31.08. - 02.11. | 210.00 / 202.00 / 164.00 € | 95.00 / 87.00 / 69.00 € | 7 Nächte |
02.11. - 20.12. | 195.00 / 190.00 / 155.00 € | 80.00 / 75.00 / 60.00 € | 4 Nächte |
20.12. - 07.01. | 210.00 / 202.00 / 164.00 € | 95.00 / 87.00 / 69.00 € | 7 Nächte |
Haustier | |||
Hund - 7,00 € pro Nacht | |||
Sonstige Kosten | |||
Zzgl. wird eine kommunale Übernachtungssteuer iHv 1 € - 2 € pro Nacht für Personen ab 16 Jahren erhoben | |||
Die erste Nacht beinhaltet die Kosten für die Endreinigung in Höhe von 115,00 € (Ferienhäuser) bzw. 95,00 € (FeWo) (inkl. MwSt.) | |||
Preise (inkl. MwSt.) pro Unterkunft und Übernachtung in Euro. Änderungen, Druckfehler u. Irrtümer vorbehalten. |
.
Vielen Dank, dass Sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen
in Verbindung setzen
Ups, beim Senden Ihrer Nachricht ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später
noch einmal
** - Bitte beachten Sie, dass es sich lediglich um eine Anfrage handelt, eine Buchung kommt erst durch Bestätigung des Vermieters zustande.